typing-test.net

Scores on a phone are not comparable to a desktop hiring test.

Data Entry Typing Test

You are copying rows, not sentences. Each row has a letter code, a quantity, a money amount with a decimal, a date, and a slip number. The rows are invented. Type the punctuation, and press Enter at the end of each row.

Unproctored practice score. Not a certificate.

1:00

Type to start

A1001, qty 15, amt 109.07, date 2021-02-03, slip 05/02 A1002, qty 18, amt 118.14, date 2021-03-05, slip 06/03 A1003, qty 21, amt 127.21, date 2021-04-07, slip 07/04 A1004, qty 24, amt 136.28, date 2021-05-09, slip 08/05 A1005, qty 27, amt 145.35, date 2021-06-11, slip 09/06 A1006, qty 30, amt 154.42, date 2021-07-13, slip 10/07 A1007, qty 33, amt 163.49, date 2021-08-15, slip 11/08 A1008, qty 36, amt 172.56, date 2021-09-17, slip 12/09 A1009, qty 39, amt 181.63, date 2021-10-19, slip 01/10 A1010, qty 42, amt 190.70, date 2021-11-21, slip 02/11 A1011, qty 45, amt 199.77, date 2021-12-23, slip 03/12 A1012, qty 48, amt 208.84, date 2021-01-25, slip 04/13 A1013, qty 51, amt 217.91, date 2021-02-27, slip 05/14 A1014, qty 54, amt 226.98, date 2021-03-02, slip 06/15 A1015, qty 57, amt 235.05, date 2021-04-04, slip 07/16 A1016, qty 60, amt 244.12, date 2021-05-06, slip 08/17 A1017, qty 63, amt 253.19, date 2021-06-08, slip 09/18 A1018, qty 66, amt 262.26, date 2021-07-10, slip 10/19 A1019, qty 69, amt 271.33, date 2021-08-12, slip 11/20 A1020, qty 72, amt 280.40, date 2021-09-14, slip 12/21
Passages
  1. d01

    A1001, qty 15, amt 109.07, date 2021-02-03, slip 05/02
    A1002, qty 18, amt 118.14, date 2021-03-05, slip 06/03
    A1003, qty 21, amt 127.21, date 2021-04-07, slip 07/04
    A1004, qty 24, amt 136.28, date 2021-05-09, slip 08/05
    A1005, qty 27, amt 145.35, date 2021-06-11, slip 09/06
    A1006, qty 30, amt 154.42, date 2021-07-13, slip 10/07
    A1007, qty 33, amt 163.49, date 2021-08-15, slip 11/08
    A1008, qty 36, amt 172.56, date 2021-09-17, slip 12/09
    A1009, qty 39, amt 181.63, date 2021-10-19, slip 01/10
    A1010, qty 42, amt 190.70, date 2021-11-21, slip 02/11
    A1011, qty 45, amt 199.77, date 2021-12-23, slip 03/12
    A1012, qty 48, amt 208.84, date 2021-01-25, slip 04/13
    A1013, qty 51, amt 217.91, date 2021-02-27, slip 05/14
    A1014, qty 54, amt 226.98, date 2021-03-02, slip 06/15
    A1015, qty 57, amt 235.05, date 2021-04-04, slip 07/16
    A1016, qty 60, amt 244.12, date 2021-05-06, slip 08/17
    A1017, qty 63, amt 253.19, date 2021-06-08, slip 09/18
    A1018, qty 66, amt 262.26, date 2021-07-10, slip 10/19
    A1019, qty 69, amt 271.33, date 2021-08-12, slip 11/20
    A1020, qty 72, amt 280.40, date 2021-09-14, slip 12/21
  2. d02

    B1024, qty 20, amt 126.20, date 2022-02-04, slip 05/03
    B1025, qty 23, amt 135.27, date 2022-03-06, slip 06/04
    B1026, qty 26, amt 144.34, date 2022-04-08, slip 07/05
    B1027, qty 29, amt 153.41, date 2022-05-10, slip 08/06
    B1028, qty 32, amt 162.48, date 2022-06-12, slip 09/07
    B1029, qty 35, amt 171.55, date 2022-07-14, slip 10/08
    B1030, qty 38, amt 180.62, date 2022-08-16, slip 11/09
    B1031, qty 41, amt 189.69, date 2022-09-18, slip 12/10
    B1032, qty 44, amt 198.76, date 2022-10-20, slip 01/11
    B1033, qty 47, amt 207.83, date 2022-11-22, slip 02/12
    B1034, qty 50, amt 216.90, date 2022-12-24, slip 03/13
    B1035, qty 53, amt 225.97, date 2022-01-26, slip 04/14
    B1036, qty 56, amt 234.04, date 2022-02-01, slip 05/15
    B1037, qty 59, amt 243.11, date 2022-03-03, slip 06/16
    B1038, qty 62, amt 252.18, date 2022-04-05, slip 07/17
    B1039, qty 65, amt 261.25, date 2022-05-07, slip 08/18
    B1040, qty 68, amt 270.32, date 2022-06-09, slip 09/19
    B1041, qty 71, amt 279.39, date 2022-07-11, slip 10/20
    B1042, qty 74, amt 288.46, date 2022-08-13, slip 11/21
    B1043, qty 77, amt 297.53, date 2022-09-15, slip 12/22
  3. d03

    C1047, qty 25, amt 143.33, date 2023-02-05, slip 05/04
    C1048, qty 28, amt 152.40, date 2023-03-07, slip 06/05
    C1049, qty 31, amt 161.47, date 2023-04-09, slip 07/06
    C1050, qty 34, amt 170.54, date 2023-05-11, slip 08/07
    C1051, qty 37, amt 179.61, date 2023-06-13, slip 09/08
    C1052, qty 40, amt 188.68, date 2023-07-15, slip 10/09
    C1053, qty 43, amt 197.75, date 2023-08-17, slip 11/10
    C1054, qty 46, amt 206.82, date 2023-09-19, slip 12/11
    C1055, qty 49, amt 215.89, date 2023-10-21, slip 01/12
    C1056, qty 52, amt 224.96, date 2023-11-23, slip 02/13
    C1057, qty 55, amt 233.03, date 2023-12-25, slip 03/14
    C1058, qty 58, amt 242.10, date 2023-01-27, slip 04/15
    C1059, qty 61, amt 251.17, date 2023-02-02, slip 05/16
    C1060, qty 64, amt 260.24, date 2023-03-04, slip 06/17
    C1061, qty 67, amt 269.31, date 2023-04-06, slip 07/18
    C1062, qty 70, amt 278.38, date 2023-05-08, slip 08/19
    C1063, qty 73, amt 287.45, date 2023-06-10, slip 09/20
    C1064, qty 76, amt 296.52, date 2023-07-12, slip 10/21
    C1065, qty 79, amt 305.59, date 2023-08-14, slip 11/22
    C1066, qty 82, amt 314.66, date 2023-09-16, slip 12/23
  4. d04

    D1070, qty 30, amt 160.46, date 2024-02-06, slip 05/05
    D1071, qty 33, amt 169.53, date 2024-03-08, slip 06/06
    D1072, qty 36, amt 178.60, date 2024-04-10, slip 07/07
    D1073, qty 39, amt 187.67, date 2024-05-12, slip 08/08
    D1074, qty 42, amt 196.74, date 2024-06-14, slip 09/09
    D1075, qty 45, amt 205.81, date 2024-07-16, slip 10/10
    D1076, qty 48, amt 214.88, date 2024-08-18, slip 11/11
    D1077, qty 51, amt 223.95, date 2024-09-20, slip 12/12
    D1078, qty 54, amt 232.02, date 2024-10-22, slip 01/13
    D1079, qty 57, amt 241.09, date 2024-11-24, slip 02/14
    D1080, qty 60, amt 250.16, date 2024-12-26, slip 03/15
    D1081, qty 63, amt 259.23, date 2024-01-01, slip 04/16
    D1082, qty 66, amt 268.30, date 2024-02-03, slip 05/17
    D1083, qty 69, amt 277.37, date 2024-03-05, slip 06/18
    D1084, qty 72, amt 286.44, date 2024-04-07, slip 07/19
    D1085, qty 75, amt 295.51, date 2024-05-09, slip 08/20
    D1086, qty 78, amt 304.58, date 2024-06-11, slip 09/21
    D1087, qty 81, amt 313.65, date 2024-07-13, slip 10/22
    D1088, qty 84, amt 322.72, date 2024-08-15, slip 11/23
    D1089, qty 87, amt 331.79, date 2024-09-17, slip 12/24
  5. d05

    E1093, qty 35, amt 177.59, date 2025-02-07, slip 05/06
    E1094, qty 38, amt 186.66, date 2025-03-09, slip 06/07
    E1095, qty 41, amt 195.73, date 2025-04-11, slip 07/08
    E1096, qty 44, amt 204.80, date 2025-05-13, slip 08/09
    E1097, qty 47, amt 213.87, date 2025-06-15, slip 09/10
    E1098, qty 50, amt 222.94, date 2025-07-17, slip 10/11
    E1099, qty 53, amt 231.01, date 2025-08-19, slip 11/12
    E1100, qty 56, amt 240.08, date 2025-09-21, slip 12/13
    E1101, qty 59, amt 249.15, date 2025-10-23, slip 01/14
    E1102, qty 62, amt 258.22, date 2025-11-25, slip 02/15
    E1103, qty 65, amt 267.29, date 2025-12-27, slip 03/16
    E1104, qty 68, amt 276.36, date 2025-01-02, slip 04/17
    E1105, qty 71, amt 285.43, date 2025-02-04, slip 05/18
    E1106, qty 74, amt 294.50, date 2025-03-06, slip 06/19
    E1107, qty 77, amt 303.57, date 2025-04-08, slip 07/20
    E1108, qty 80, amt 312.64, date 2025-05-10, slip 08/21
    E1109, qty 83, amt 321.71, date 2025-06-12, slip 09/22
    E1110, qty 86, amt 330.78, date 2025-07-14, slip 10/23
    E1111, qty 89, amt 339.85, date 2025-08-16, slip 11/24
    E1112, qty 92, amt 348.92, date 2025-09-18, slip 12/25
  6. d06

    F1116, qty 40, amt 194.72, date 2021-02-08, slip 05/07
    F1117, qty 43, amt 203.79, date 2021-03-10, slip 06/08
    F1118, qty 46, amt 212.86, date 2021-04-12, slip 07/09
    F1119, qty 49, amt 221.93, date 2021-05-14, slip 08/10
    F1120, qty 52, amt 230.00, date 2021-06-16, slip 09/11
    F1121, qty 55, amt 239.07, date 2021-07-18, slip 10/12
    F1122, qty 58, amt 248.14, date 2021-08-20, slip 11/13
    F1123, qty 61, amt 257.21, date 2021-09-22, slip 12/14
    F1124, qty 64, amt 266.28, date 2021-10-24, slip 01/15
    F1125, qty 67, amt 275.35, date 2021-11-26, slip 02/16
    F1126, qty 70, amt 284.42, date 2021-12-01, slip 03/17
    F1127, qty 73, amt 293.49, date 2021-01-03, slip 04/18
    F1128, qty 76, amt 302.56, date 2021-02-05, slip 05/19
    F1129, qty 79, amt 311.63, date 2021-03-07, slip 06/20
    F1130, qty 82, amt 320.70, date 2021-04-09, slip 07/21
    F1131, qty 85, amt 329.77, date 2021-05-11, slip 08/22
    F1132, qty 88, amt 338.84, date 2021-06-13, slip 09/23
    F1133, qty 91, amt 347.91, date 2021-07-15, slip 10/24
    F1134, qty 94, amt 356.98, date 2021-08-17, slip 11/25
    F1135, qty 97, amt 365.05, date 2021-09-19, slip 12/26
  7. d07

    G1139, qty 45, amt 211.85, date 2022-02-09, slip 05/08
    G1140, qty 48, amt 220.92, date 2022-03-11, slip 06/09
    G1141, qty 51, amt 229.99, date 2022-04-13, slip 07/10
    G1142, qty 54, amt 238.06, date 2022-05-15, slip 08/11
    G1143, qty 57, amt 247.13, date 2022-06-17, slip 09/12
    G1144, qty 60, amt 256.20, date 2022-07-19, slip 10/13
    G1145, qty 63, amt 265.27, date 2022-08-21, slip 11/14
    G1146, qty 66, amt 274.34, date 2022-09-23, slip 12/15
    G1147, qty 69, amt 283.41, date 2022-10-25, slip 01/16
    G1148, qty 72, amt 292.48, date 2022-11-27, slip 02/17
    G1149, qty 75, amt 301.55, date 2022-12-02, slip 03/18
    G1150, qty 78, amt 310.62, date 2022-01-04, slip 04/19
    G1151, qty 81, amt 319.69, date 2022-02-06, slip 05/20
    G1152, qty 84, amt 328.76, date 2022-03-08, slip 06/21
    G1153, qty 87, amt 337.83, date 2022-04-10, slip 07/22
    G1154, qty 90, amt 346.90, date 2022-05-12, slip 08/23
    G1155, qty 93, amt 355.97, date 2022-06-14, slip 09/24
    G1156, qty 96, amt 364.04, date 2022-07-16, slip 10/25
    G1157, qty 99, amt 373.11, date 2022-08-18, slip 11/26
    G1158, qty 102, amt 382.18, date 2022-09-20, slip 12/27
  8. d08

    H1162, qty 50, amt 228.98, date 2023-02-10, slip 05/09
    H1163, qty 53, amt 237.05, date 2023-03-12, slip 06/10
    H1164, qty 56, amt 246.12, date 2023-04-14, slip 07/11
    H1165, qty 59, amt 255.19, date 2023-05-16, slip 08/12
    H1166, qty 62, amt 264.26, date 2023-06-18, slip 09/13
    H1167, qty 65, amt 273.33, date 2023-07-20, slip 10/14
    H1168, qty 68, amt 282.40, date 2023-08-22, slip 11/15
    H1169, qty 71, amt 291.47, date 2023-09-24, slip 12/16
    H1170, qty 74, amt 300.54, date 2023-10-26, slip 01/17
    H1171, qty 77, amt 309.61, date 2023-11-01, slip 02/18
    H1172, qty 80, amt 318.68, date 2023-12-03, slip 03/19
    H1173, qty 83, amt 327.75, date 2023-01-05, slip 04/20
    H1174, qty 86, amt 336.82, date 2023-02-07, slip 05/21
    H1175, qty 89, amt 345.89, date 2023-03-09, slip 06/22
    H1176, qty 92, amt 354.96, date 2023-04-11, slip 07/23
    H1177, qty 95, amt 363.03, date 2023-05-13, slip 08/24
    H1178, qty 98, amt 372.10, date 2023-06-15, slip 09/25
    H1179, qty 101, amt 381.17, date 2023-07-17, slip 10/26
    H1180, qty 104, amt 390.24, date 2023-08-19, slip 11/27
    H1181, qty 107, amt 399.31, date 2023-09-21, slip 12/28
  9. d09

    I1185, qty 55, amt 245.11, date 2024-02-11, slip 05/10
    I1186, qty 58, amt 254.18, date 2024-03-13, slip 06/11
    I1187, qty 61, amt 263.25, date 2024-04-15, slip 07/12
    I1188, qty 64, amt 272.32, date 2024-05-17, slip 08/13
    I1189, qty 67, amt 281.39, date 2024-06-19, slip 09/14
    I1190, qty 70, amt 290.46, date 2024-07-21, slip 10/15
    I1191, qty 73, amt 299.53, date 2024-08-23, slip 11/16
    I1192, qty 76, amt 308.60, date 2024-09-25, slip 12/17
    I1193, qty 79, amt 317.67, date 2024-10-27, slip 01/18
    I1194, qty 82, amt 326.74, date 2024-11-02, slip 02/19
    I1195, qty 85, amt 335.81, date 2024-12-04, slip 03/20
    I1196, qty 88, amt 344.88, date 2024-01-06, slip 04/21
    I1197, qty 91, amt 353.95, date 2024-02-08, slip 05/22
    I1198, qty 94, amt 362.02, date 2024-03-10, slip 06/23
    I1199, qty 97, amt 371.09, date 2024-04-12, slip 07/24
    I1200, qty 100, amt 380.16, date 2024-05-14, slip 08/25
    I1201, qty 103, amt 389.23, date 2024-06-16, slip 09/26
    I1202, qty 106, amt 398.30, date 2024-07-18, slip 10/27
    I1203, qty 109, amt 407.37, date 2024-08-20, slip 11/28
    I1204, qty 112, amt 416.44, date 2024-09-22, slip 12/01
  10. d10

    J1208, qty 60, amt 262.24, date 2025-02-12, slip 05/11
    J1209, qty 63, amt 271.31, date 2025-03-14, slip 06/12
    J1210, qty 66, amt 280.38, date 2025-04-16, slip 07/13
    J1211, qty 69, amt 289.45, date 2025-05-18, slip 08/14
    J1212, qty 72, amt 298.52, date 2025-06-20, slip 09/15
    J1213, qty 75, amt 307.59, date 2025-07-22, slip 10/16
    J1214, qty 78, amt 316.66, date 2025-08-24, slip 11/17
    J1215, qty 81, amt 325.73, date 2025-09-26, slip 12/18
    J1216, qty 84, amt 334.80, date 2025-10-01, slip 01/19
    J1217, qty 87, amt 343.87, date 2025-11-03, slip 02/20
    J1218, qty 90, amt 352.94, date 2025-12-05, slip 03/21
    J1219, qty 93, amt 361.01, date 2025-01-07, slip 04/22
    J1220, qty 96, amt 370.08, date 2025-02-09, slip 05/23
    J1221, qty 99, amt 379.15, date 2025-03-11, slip 06/24
    J1222, qty 102, amt 388.22, date 2025-04-13, slip 07/25
    J1223, qty 105, amt 397.29, date 2025-05-15, slip 08/26
    J1224, qty 108, amt 406.36, date 2025-06-17, slip 09/27
    J1225, qty 111, amt 415.43, date 2025-07-19, slip 10/28
    J1226, qty 114, amt 424.50, date 2025-08-21, slip 11/01
    J1227, qty 117, amt 433.57, date 2025-09-23, slip 12/02
  11. d11

    K1231, qty 65, amt 279.37, date 2021-02-13, slip 05/12
    K1232, qty 68, amt 288.44, date 2021-03-15, slip 06/13
    K1233, qty 71, amt 297.51, date 2021-04-17, slip 07/14
    K1234, qty 74, amt 306.58, date 2021-05-19, slip 08/15
    K1235, qty 77, amt 315.65, date 2021-06-21, slip 09/16
    K1236, qty 80, amt 324.72, date 2021-07-23, slip 10/17
    K1237, qty 83, amt 333.79, date 2021-08-25, slip 11/18
    K1238, qty 86, amt 342.86, date 2021-09-27, slip 12/19
    K1239, qty 89, amt 351.93, date 2021-10-02, slip 01/20
    K1240, qty 92, amt 360.00, date 2021-11-04, slip 02/21
    K1241, qty 95, amt 369.07, date 2021-12-06, slip 03/22
    K1242, qty 98, amt 378.14, date 2021-01-08, slip 04/23
    K1243, qty 101, amt 387.21, date 2021-02-10, slip 05/24
    K1244, qty 104, amt 396.28, date 2021-03-12, slip 06/25
    K1245, qty 107, amt 405.35, date 2021-04-14, slip 07/26
    K1246, qty 110, amt 414.42, date 2021-05-16, slip 08/27
    K1247, qty 113, amt 423.49, date 2021-06-18, slip 09/28
    K1248, qty 116, amt 432.56, date 2021-07-20, slip 10/01
    K1249, qty 119, amt 441.63, date 2021-08-22, slip 11/02
    K1250, qty 122, amt 450.70, date 2021-09-24, slip 12/03
  12. d12

    L1254, qty 70, amt 296.50, date 2022-02-14, slip 05/13
    L1255, qty 73, amt 305.57, date 2022-03-16, slip 06/14
    L1256, qty 76, amt 314.64, date 2022-04-18, slip 07/15
    L1257, qty 79, amt 323.71, date 2022-05-20, slip 08/16
    L1258, qty 82, amt 332.78, date 2022-06-22, slip 09/17
    L1259, qty 85, amt 341.85, date 2022-07-24, slip 10/18
    L1260, qty 88, amt 350.92, date 2022-08-26, slip 11/19
    L1261, qty 91, amt 359.99, date 2022-09-01, slip 12/20
    L1262, qty 94, amt 368.06, date 2022-10-03, slip 01/21
    L1263, qty 97, amt 377.13, date 2022-11-05, slip 02/22
    L1264, qty 100, amt 386.20, date 2022-12-07, slip 03/23
    L1265, qty 103, amt 395.27, date 2022-01-09, slip 04/24
    L1266, qty 106, amt 404.34, date 2022-02-11, slip 05/25
    L1267, qty 109, amt 413.41, date 2022-03-13, slip 06/26
    L1268, qty 112, amt 422.48, date 2022-04-15, slip 07/27
    L1269, qty 115, amt 431.55, date 2022-05-17, slip 08/28
    L1270, qty 118, amt 440.62, date 2022-06-19, slip 09/01
    L1271, qty 121, amt 449.69, date 2022-07-21, slip 10/02
    L1272, qty 124, amt 458.76, date 2022-08-23, slip 11/03
    L1273, qty 127, amt 467.83, date 2022-09-25, slip 12/04
  13. d13

    M1277, qty 75, amt 313.63, date 2023-02-15, slip 05/14
    M1278, qty 78, amt 322.70, date 2023-03-17, slip 06/15
    M1279, qty 81, amt 331.77, date 2023-04-19, slip 07/16
    M1280, qty 84, amt 340.84, date 2023-05-21, slip 08/17
    M1281, qty 87, amt 349.91, date 2023-06-23, slip 09/18
    M1282, qty 90, amt 358.98, date 2023-07-25, slip 10/19
    M1283, qty 93, amt 367.05, date 2023-08-27, slip 11/20
    M1284, qty 96, amt 376.12, date 2023-09-02, slip 12/21
    M1285, qty 99, amt 385.19, date 2023-10-04, slip 01/22
    M1286, qty 102, amt 394.26, date 2023-11-06, slip 02/23
    M1287, qty 105, amt 403.33, date 2023-12-08, slip 03/24
    M1288, qty 108, amt 412.40, date 2023-01-10, slip 04/25
    M1289, qty 111, amt 421.47, date 2023-02-12, slip 05/26
    M1290, qty 114, amt 430.54, date 2023-03-14, slip 06/27
    M1291, qty 117, amt 439.61, date 2023-04-16, slip 07/28
    M1292, qty 120, amt 448.68, date 2023-05-18, slip 08/01
    M1293, qty 123, amt 457.75, date 2023-06-20, slip 09/02
    M1294, qty 126, amt 466.82, date 2023-07-22, slip 10/03
    M1295, qty 129, amt 475.89, date 2023-08-24, slip 11/04
    M1296, qty 132, amt 484.96, date 2023-09-26, slip 12/05
  14. d14

    N1300, qty 80, amt 330.76, date 2024-02-16, slip 05/15
    N1301, qty 83, amt 339.83, date 2024-03-18, slip 06/16
    N1302, qty 86, amt 348.90, date 2024-04-20, slip 07/17
    N1303, qty 89, amt 357.97, date 2024-05-22, slip 08/18
    N1304, qty 92, amt 366.04, date 2024-06-24, slip 09/19
    N1305, qty 95, amt 375.11, date 2024-07-26, slip 10/20
    N1306, qty 98, amt 384.18, date 2024-08-01, slip 11/21
    N1307, qty 101, amt 393.25, date 2024-09-03, slip 12/22
    N1308, qty 104, amt 402.32, date 2024-10-05, slip 01/23
    N1309, qty 107, amt 411.39, date 2024-11-07, slip 02/24
    N1310, qty 110, amt 420.46, date 2024-12-09, slip 03/25
    N1311, qty 113, amt 429.53, date 2024-01-11, slip 04/26
    N1312, qty 116, amt 438.60, date 2024-02-13, slip 05/27
    N1313, qty 119, amt 447.67, date 2024-03-15, slip 06/28
    N1314, qty 122, amt 456.74, date 2024-04-17, slip 07/01
    N1315, qty 125, amt 465.81, date 2024-05-19, slip 08/02
    N1316, qty 128, amt 474.88, date 2024-06-21, slip 09/03
    N1317, qty 131, amt 483.95, date 2024-07-23, slip 10/04
    N1318, qty 134, amt 492.02, date 2024-08-25, slip 11/05
    N1319, qty 137, amt 501.09, date 2024-09-27, slip 12/06
  15. d15

    O1323, qty 85, amt 347.89, date 2025-02-17, slip 05/16
    O1324, qty 88, amt 356.96, date 2025-03-19, slip 06/17
    O1325, qty 91, amt 365.03, date 2025-04-21, slip 07/18
    O1326, qty 94, amt 374.10, date 2025-05-23, slip 08/19
    O1327, qty 97, amt 383.17, date 2025-06-25, slip 09/20
    O1328, qty 100, amt 392.24, date 2025-07-27, slip 10/21
    O1329, qty 103, amt 401.31, date 2025-08-02, slip 11/22
    O1330, qty 106, amt 410.38, date 2025-09-04, slip 12/23
    O1331, qty 109, amt 419.45, date 2025-10-06, slip 01/24
    O1332, qty 112, amt 428.52, date 2025-11-08, slip 02/25
    O1333, qty 115, amt 437.59, date 2025-12-10, slip 03/26
    O1334, qty 118, amt 446.66, date 2025-01-12, slip 04/27
    O1335, qty 121, amt 455.73, date 2025-02-14, slip 05/28
    O1336, qty 124, amt 464.80, date 2025-03-16, slip 06/01
    O1337, qty 127, amt 473.87, date 2025-04-18, slip 07/02
    O1338, qty 130, amt 482.94, date 2025-05-20, slip 08/03
    O1339, qty 133, amt 491.01, date 2025-06-22, slip 09/04
    O1340, qty 136, amt 500.08, date 2025-07-24, slip 10/05
    O1341, qty 139, amt 509.15, date 2025-08-26, slip 11/06
    O1342, qty 142, amt 518.22, date 2025-09-01, slip 12/07